Placeholder image
台北市
2026年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
內湖 21 / 18 15 13 17 15 19 16 14 18 16
石牌 6、20 / 3、17 7、21 5、19 2、16 7、21 4、18 1、15 6、20 3、17 1、15
錦州 28 / 25 22 27 24 22 26 30 28 25 16
中興 6 / 3 7 5 2 7 4 1 6 3 1
西寧 27 / 24 28 26 23 28 25 22 27 24 22
館前 7 / 11 15 13 10 8 12 9 14 11 9
通化 26 / 23 27 25 22 27 24 14 12 23 14
景美 13 / 10 14 12 9 7 11 8 13 17 15
新北基隆
2026年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
三重 5、19 / 2、16 20 4、18 1、15 6、20 3、17 14 5、19 2、16 7、21
板前 7、21 / 4、18 8、22 6、20 3、17 8、22 5、19 2、16 7、21 4、18 2、16
樹林 13、27 / 10、24 14、28 12、26 9、23 14、28 11、25 8、22 13、27 10、24 8、22
土城 5、19 / 2、16 20 4、18 1、15 6、20 3、17 14 5、19 2、16 7、21
板後 14、28 / 11、25 15、29 13、27 10、24 15、29 12、26 9、23 14、28 11、25 9、23
重陽 13、27 / 10、24 14、28 12、26 9、23 14、28 11、25 8、22 13、27 10、24 8、22
埔墘 12、26 / 9、23 13、27 11、25 8、22 13、27 10、24 7、21 12 9、23 14、28
基隆 6 / 24 21 19 23 7、21 11、25 22 20 24 22
淡水 12、26 / 9、23 13、27 11、25 8、22 13、27 10、24 7、21 12 9、23 14、28
汐止 26 / 30 27 25 22 27 24 21 19 23 14
三峽 6、20 / 3、17 7、21 5、19 2、16 7、21 4、18 1、15 6、20 3、17 1、15
蘆洲 7、21 / 4、18 8、22 6、20 3、17 8、22 5、19 2、16 7、21 4、18 2、16
中和 7、21 / 4、18 8、22 6、20 3、17 1、15 5、19 2、16 14、28 11、25 9、23
桃竹苗
2026年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
桃中 12、26 23 9、23 13、27 11、25 15、29 13、27 10、24 7、21 5、19 2、16 14、28
中美 12、26 23 9、23 13、27 11、25 15、29 13、27 10、24 7、21 5、19 2、16 14、28
復興 14、28 25 11、25 15、29 13、27 10、24 15、29 12、26 9、23 7、21 4、18 9、23
新竹 5、19 2 2、16 13、27 4、18 8、22 6、20 3、17 7、21 5、19 9、23 7、21
頭份 13、27 24 10、24 14、28 12、26 16、30 14、28 11、25 8、22 6、20 3、17 1、15
中彰投
2026年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
V-MIX
向陽
21 25 25 22 20 24 22 26 23 21 25 16
V-MIX
西屯
7 4 4 1 6 3 1 5 2 7 4 2
文心 20 24 17 21 19 16 21 18 22 20 17 15
三民 15 5 19 16 14 25 16 20 17 15 19 17
美村 6 10 10 7 5 9 7 11 8 6 10 8
大里 12 9 16 13 11 15 13 10 14 12 16 14
彰化 6 3 3 7 5 2 7 4 1 6 3 1
雲嘉南
2026年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
斗六 13 10 10 14 12 9 14 11 8 13 10 8
成功 5、12
19、26
2、9 2、9
16、23
30
13、20
27
4、11
18、25
1、8
15、22
29
6、13
20、27
3、10
17、24
31
7、14
21
5、12
19
2、9
16、23
30
7、14
21、28
高屏
2026年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
楠梓 13、27 3、24 3、17
31
14、28 5、19 2、16 14、28 11、25 1、15 6、20 10、24 1、15
中華 5、19 2、23 9、23 13、27 11、25 8、22 6、20 3、17 7、21 5、19 2、16 7、21
建工 14、28 4、25 11、25 15、29 13、27 10、24 15、29 12、26 9、30 14、28 11、25 9、23
V-MIX
東港
5、12
19、26
2、23 2、9
16、23
30
13、20
27
4、11
18、25
1、8
15、22
29
6、13
20、27
3、10
17、24
31
7、14
21
5、12
19
2、9
16、23
30
7、14
21、28
宜花東
2026年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
宜蘭 5、19 9、23 9、23 13、27 4、18 8、22 6、20 10、24 7、21 5、19 9、23 7、21
羅東 13、27 10、24 10、24 14、28 12、26 9、23 14、28 11、25 8、22 13、27 10、24 8、22
花蓮 14 / 18 22 20 24 22 19 16 21 18 16
玉里 13 / 17 21 19 23 21 18 15 20 17 15
台東 5、26 2 2、16
30
13、27 4、18 1、22 6、27 3、24 7、21 5、19 2、16
30
14、28
注意事項:
  • 限人數計費及包廂計費適用。(VIP包廂、總統廳及宴會廳)恕不適用。
  • 會員日優惠時段以各店營業時間為準,06:00-18:59進場享5折(非24H門市自開班時間起),19:00-次日05:59 進場8折(非24H門市至打烊) ,需另加10%服務費。
  • 本活動餐飲、公賣及服務費不打折,僅限與卡友來店禮、生日禮、回饋金及現金禮券併用,其他優惠(含原威力卡歡唱9折)恕不適用。
  • 會員日折扣每日每卡限享優惠一次。新辦卡會員當日無法使用會員日優惠
  • 依行政院人事行政總處 宣布停班停課當日及前夕,暫停優惠活動。
  • 各門市會員日日期依官網公告為準,或洽門市服務人員。