股東會資訊
Shareholders' meeting 開會時間:109年6月15日(星期一)早上9:00
地點:台北市東興路61號1樓
| 109年度會議資料 | 開會通知 檔案下載 好樂迪股東會議事錄 檔案下載 會議補充資料 檔案下載 |
| 近五年度股東會議事錄 |
109年 股東常會議事錄 檔案下載 108年 股東常會議事錄 檔案下載 107年 股東常會議事錄 檔案下載 106年 股東常會議事錄 檔案下載 105年 股東常會議事錄 檔案下載 |
| 近五年度股東會年報 |
108年報 檔案下載 107年報 檔案下載 106年報 檔案下載 105年報 檔案下載 104年報 檔案下載 |
股利資訊
股利(單位:元/股)
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 | 除息交易日 |
|---|---|---|---|---|
| 109年度(分配108年度盈餘) | 4.9 | 0元 | 4.9元 | 109.07.03 |
| 108年度(分配107年度盈餘) | 5.4 | 0元 | 5.4元 | 108.09.06 |
| 107年度(分配106年度盈餘) | 4 | 0元 | 4元 | 107.07.03 |
| 106年度(分配105年度盈餘) | 4 | 0元 | 4元 | 106.06.29 |
| 105年度(分配104年度盈餘) | 4 | 0元 | 4元 | 105.07.04 |
| 104年度(分配103年度盈餘) | 4 | 0元 | 4元 | 104.07.03 |
前十大股東
109/4/17
| 序號 | 姓名 | 持有股數 | 持股比率% |
|---|---|---|---|
| 1 | 錢櫃企業(股)公司 | 47,726,400 | 32.4 |
| 2 | 洄瀾有線電視(股)公司 | 9,871,200 | 6.7 |
| 3 | 東台有線電視(股)公司 | 7,500,000 | 5.09 |
| 4 | 財訊快報社(股)公司 | 7,454,000 | 5.06 |
| 5 | 金源發投資(股)公司 | 6,583,000 | 4.47 |
| 6 | 中都國際(股)公司 | 5,846,400 | 3.97 |
| 7 | 財訊投資有限公司 | 5,386,600 | 3.66 |
| 8 | 年代國際高科技媒體園區開發(股)公司 | 4,296,800 | 2.92 |
| 9 | 蔡富女 | 2,984,000 | 2.03 |
| 10 | 鑫霙實業有限公司 | 2,657,600 | 1.80 |
股務資訊
股務代理機構本公司已有簽約使用集保結算所「股務事務e櫃台(eCounter平台)」受理股東採用數位簽章方式申辦股務事項,有關已開放申辦之股務事項,請連結集保結算所網址 https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html參閱「eCounter股務事務e櫃台」之揭示說明;該平台尚未開放之其他股務電子化申辦事項,請維持現行以書面加蓋原留印鑑方式向本公司股務代理機構(股務單位)申辦。